Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Berden | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Ton Smeets | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 23.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
3 | Arie Schakel | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 23.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | ½ | 0 |
4 | Thieu van Pol | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 23.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Frans Baets | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 19.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 |
6 | Ed Crombeen | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 31.75 | 1 | 1 | ½ | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
7 | Johan Meurs | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Frank van Hoogstraten | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | - | - | - |
9 | Jan Timmer | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 13.25 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Inge Bisschops | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 11.75 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Ton Cremers | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 20.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
12 | Henk Rijs | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 11.5 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Wil Lindelauf | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 11.5 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
14 | Wil Hoppers | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 10.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ½ |
15 | Peter Simonis | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | + |
16 | Christiaan Bouwknegt | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 20.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Rob Jongbloed | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 20.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Carel Goes | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 20.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-01-2016 at 17:40