Uitslag 3e Wim Berden Rapidtoernooi

21 december 2014

 

GROEP 1 1 2 3 4 totaal
1 Jan Broekhuis x 0 1 1 2
2 Arthur Hendrickx 1 x 0 1 2
3 Gerrit de Wit 0 1 x 1 2
4 Hajrudin Hodzic 0 0 0 x 0

 

GROEP 2 1 2 3 4 totaal
1 Luc Cornet x 0 1 0 1
2 Thijs Ickenroth 1 x 1 0 2
3 Thieu van Pol 0 0 x 0 0
4 Hans Leenders 1 1 1 x 3

 

GROEP 3 1 2 3 4 totaal
1 Dai Heinen x ½ 0 1
2 Ton Montforts ½ x 1 0
3 Frank van Hoogstraten 1 0 x 0 1
4 Hans Voogt 0 1 1 x 2

 

GROEP 4 1 2 3 4 totaal
1 Jo Schreinemachers x 1 0 1 2
2 Wiel Scheeren 0 x 1 0 1
3 Jos van Gend 1 0 x 1 2
4 Ton Cremers 0 1 0 x 1

 

GROEP 5 1 2 3 4 totaal
1 Jacq Abrahams x 1 1 ½
2 Lei Silkens 0 x 1 0 1
3 Henk Rijs 0 0 x 0 0
4 Hans Akkerboom ½ 1 1 x

 

GROEP 6 1 2 3 4 totaal
1 Raph Eykenboom x 1 0 0 1
2 Günther Feketefoldi 0 x 0 1 1
3 Peter Mikkers 1 1 x 1 3
4 Johan Meurs 1 0 0 x 1

 

GROEP 7 1 2 3 4 totaal
1 Lev Katranov x 0 1 1 2
2 Dré Reijnen 1 x 1 1 3
3 Maiko van Dalen 0 0 x 0 0
4 Ton Smeets 0 0 1 x 1

 

GROEP 8 1 2 3 4 totaal
1 Alicia Katranov x 1 1 0 2
2 Mano Deckers 0 x 0 ½ ½
3 Inge Bisschops 0 1 x 0 1
4 Rob Haarsma 1 ½ 1 x

 

GROEP 9 1 2 3 4 totaal
1 Wim de Louw x 0 1 0 1
2 Mikhail Katranov 1 x 1 1 3
3 Wil Lindelauf 0 0 x 0 0
4 Ben Kusters 1 0 1 x 2