Finale Interne Competitie 2017-2018

Finale ronde

Groep 1 1 2 3 4 5 6 score score voorronde totaal
1.Peter Simonis x 1 0,5 1 1 0,5 4,0 5,33 9,33
2.Frank van Hoogstraten 0 x 0 1 1 0 2,0 4,83 6,83
3.Thieu van Pol 0,5 1 x 1 0,5 0,5 3,5 4,50 8,00
4.Ton Cremers 0 0 0 x 1 1 2,0 3,83 5,83
5.Ton Smeets 0 0 0,5 0 x 1 1,5 3,67 5,17
6.Joop Mevissen 0,5 1 0,5 0 0 x 2,0 3,17 5,17
Groep 2 1 2 3 4 5 6 score score voorronde totaal
1.Wim Berden x 0,5 0 1 1 1 3,5 4  7,50
2.Henk Rijs 0,5 x 0 1 1 1 3,5 3,17  6,67
3.Arie Schakel 1 1 x 0,5 0 1 3,5 3  6,5
4.Wil Lindelauf 0 0 0,5 x 0 1 1,5 3  4,5
5.Frans Baets 0 0 1 1 x 0,5 2,5 3  5,5
6.Inge Bisschops 0 0 0 0 0,5 x 0,5 2,83  3,33
Groep 3 1 1 2 2 3 3 4 4 score score voorronde totaal
1.Jan Timmer x x 0 1 x x 1 1 3,0 2,83  5,83
2.Johan Meurs 1 0 x x x x 0,5 1 2,5 2,33  4,83
3.Carel Goes x x x x x x x x  —
4.Wil Hoppers 0 0 0,5 0 x x x x 0,5 1,17  1,67

 

– Eindrangschikking:

Groep 1: 1 en clubkampioen Peter Simonis, 2. Thieu van Pol, 3. Frank van Hoogstraten

Groep 2: 1 en groepswinnaar Wim Berden, 2. Henk Rijs, 3. Arie Schakel

Groep 3: 1 en groepswinnaar Jan Timmer, 2. Johan Meurs, 3. Wil Hoppers