| Kampioenschapspunten | ||||||
| seizoen 2023-2024 | ||||||
| cyclus1 | cyclus 2 | cyclus 3 | totaal | bordpunten | ||
| 1 | Bradley Bakker | 30 | 30 | 30 | 90 | |
| 2 | Wim Berden | 28 | 27 | 29 | 84 | |
| 3 | Peter Simonis | 27 | 22 | 28 | 77 | 12½ |
| 4 | Arie Schakel | 26 | 25 | 26 | 77 | 11½ |
| 5 | Thieu van Pol | 24 | 28 | 24 | 76 | 12 |
| 6 | Max Pedchenko | 29 | 26 | 21 | 76 | 11½ |
| 7 | Thijs Ickenroth | 21 | 29 | 23 | 73 | |
| 8 | Frank van Hoogstraten | 15 | 24 | 27 | 66 | |
| 9 | Ed Crombeen | 22 | 23 | 19 | 64 | |
| 10 | Johan Meurs | 25 | 21 | 17 | 63 | |
| 11 | Inge Bisschops | 19 | 15 | 25 | 59 | |
| 12 | Paul Roeland | 23 | 13 | 22 | 58 | |
| 13 | Twan Gootzen | 20 | 17 | 20 | 57 | |
| 14 | Ton Cremers | 18 | 19 | 16 | 53 | |
| 15 | Dawid Krawczyk | 16 | 14 | 18 | 48 | |
| 16 | Rinus Smits | 17 | 16 | 14 | 47 | |
| 17 | Wil Lindelauf | 20 | 15 | 35 | ||
| 18 | Tim Goertz | 18 | 13 | 31 | ||
