| Kampioenschapspunten | ||||||
| seizoen 2024-2025 | ||||||
| cyclus1 | cyclus 2 | cyclus 3 | totaal | bordpunten | ||
| 1 | Bradley Bakker | 30 | 27 | 28 | 85 | 16,5 |
| 2 | Michel Franssen | 26 | 29 | 30 | 85 | 16 |
| 3 | Peter Simonis | 27 | 28 | 27 | 82 | 14 |
| 4 | Paul Roeland | 23 | 30 | 25 | 78 | 13 |
| 5 | Thieu van Pol | 28 | 23 | 26 | 77 | 13 |
| 6 | Wim Berden | 24 | 26 | 24 | 74 | 12 |
| 7 | Ed Crombeen | 29 | 22 | 15 | 66 | 9.5 |
| 8 | Thijs Ickenroth | 22 | 21 | 20 | 63 | 9 |
| 9 | Arie Schakel | 20 | 20 | 23 | 63 | 9 |
| 10 | Nick Golsteijn | 16 | 24 | 19 | 59 | 8.5 |
| 11 | Johan Meurs | 21 | 18 | 18 | 57 | 8 |
| 12 | Max Pedchenko | 25 | 19 | 12 | 56 | 7 |
| 13 | Ton Cremers | 17 | 17 | 22 | 56 | 8 |
| 14 | Frank van Hoogstraten | 19 | 15 | 21 | 55 | 7 |
| 15 | Osama Alsayed Ali | 0 | 25 | 29 | 54 | 10 |
| 16 | Twan Gootzen | 18 | 14 | 17 | 49 | 5.5 |
| 17 | Inge Bisschops | 15 | 16 | 14 | 45 | 4.5 |
| 18 | Rinus Smits | 0 | 0 | 16 | 16 | 2.5 |
| 19 | Dawid Krawczyk | 14 | 0 | 0 | 14 | 1.5 |
