| Kampioenschapspunten | ||||||
| seizoen 2025-2026 | ||||||
| cyclus1 | cyclus 2 | cyclus 3 | totaal | bordpunten | ||
| 1 | Osama Alsayed Ali | 30 | 30 | 60 | 15 | |
| 2 | Michel Franssen | 28 | 28 | 56 | 12 | |
| 3 | Peter Simonis | 29 | 27 | 56 | 11 | |
| 4 | Thieu van Pol | 24 | 29 | 53 | 10,5 | |
| 5 | Wim Berden | 27 | 23 | 50 | 9 | |
| 6 | Frank van Hoogstraten | 25 | 22 | 47 | 8 | |
| 7 | Thijs Ickenroth | 23 | 24 | 47 | 8 | |
| 8 | Ed Crombeen | 21 | 26 | 47 | 8 | |
| 9 | Paul Roeland | 26 | 20 | 46 | 8 | |
| 10 | Johan Meurs | 19 | 25 | 44 | 7 | |
| 11 | Arie Schakel | 20 | 21 | 41 | 6,5 | |
| 12 | Nick Golsteijn | 22 | 18 | 40 | 6,5 | |
| 13 | Inge Bisschops | 18 | 19 | 37 | 3,5 | |
| 14 | Twan Gootzen | 17 | 16 | 33 | 1,5 | |
| 15 | Abraham de Regt | 0 | 17 | 17 | 1,5 | |
| 16 | Bradley Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
