11 december 2016
| GROEP 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | |
| 1 | Jan Broekhuis | x | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Arthur Hendrickx | 1 | x | 1 | ½ | 2½ |
| 3 | Peter Simonis | ½ | 0 | x | 0 | ½ |
| 4 | Luc Cornet | 0 | q | 1 | x | 1 |
| GROEP 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | |
| 1 | Arie Schakel | x | ½ | 1 | 0 | 1½ |
| 2 | Wim Berden | ½ | x | 0 | 0 | ½ |
| 3 | Frank van Hoogstraten | 0 | 1 | x | 0 | 1 |
| 4 | Ton Montforts | 1 | 1 | 1 | x | 3 |
| GROEP 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | |
| 1 | Ton Cremers | x | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Thieu van Pol | 1 | x | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Jo Schreinemachers | 1 | 1 | x | 0 | 2 |
| 4 | Twan Gootzen | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
| GROEP 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | |
| 1 | Dré Reijnen | x | 1 | 1 | ½ | 2½ |
| 2 | Rob Haarsma | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Ton Smeets | 0 | 0 | x | ½ | ½ |
| 4 | Wiel Meijs | ½ | 0 | ½ | x | 1 |
| GROEP 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | |
| 1 | Henk Rijs | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wim de Louw | 1 | x | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Piet Evers | 1 | 1 | x | 0 | 2 |
| 4 | Luc Sol | 1 | 1 | 1 | x | 3 |
| GROEP 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | totaal | |
| 1 | Johan Meurs | x | – | – | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 2 | Wil Lindelauf | – | x | ½ | – | 1 | 1 | 2½ |
| 3 | Inge Bisschops | – | ½ | x | 0 | 1 | – | 1½ |
| 4 | Kevin Buijsers | 1 | – | 1 | x | – | 1 | 3 |
| 5 | Mathijs de Leeuw | 1 | 0 | 0 | – | x | – | 1 |
| 6 | Wim Habing | ½ | 0 | – | 0 | – | x | ½ |
