15 december 2019
| GROEP 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | |
| 1 | Wim Berden | x | ½ | 0 | 1 | 1½ |
| 2 | Saul de Jongh | ½ | x | 1 | 1 | 2½ |
| 3 | Jan Broekhuis | 1 | 0 | x | 0 | 1 |
| 4 | Arthur Hendrickx | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
| GROEP 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | |
| 1 | Arie Schakel | x | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Ton Montforts | 0 | x | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Luc Sol | 1 | 1 | x | 0 | 2 |
| 4 | Gerrit de Wit | 1 | 0 | 1 | x | 2 |
| GROEP 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | |
| 1 | Frank van Hoogstraten | x | 1 | ½ | 1 | 2½ |
| 2 | Jo Schreinemachers | q | x | 1 | ½ | 1½ |
| 3 | Peter Simonis | ½ | 0 | x | 1 | 1½ |
| 4 | Thieu van Pol | 0 | ½ | 0 | x | ½ |
| GROEP 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | |
| 1 | Ton Cremers | x | ½ | 0 | 1 | 1½ |
| 2 | Dré Reijnen | ½ | x | 0 | 0 | ½ |
| 3 | Bert Gerards | 1 | 1 | x | 0 | 2 |
| 4 | Twan Gootzen | 0 | 1 | 1 | x | 2 |
| GROEP 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | |
| 1 | Ton Smeets | x | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Johan Meurs | 0 | x | ½ | 0 | ½ |
| 3 | Wil Lindelauf | 1 | ½ | x | 1 | 2½ |
| 4 | Mike Damen | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
