Uitslagen 1e WIM BERDEN Rapid Schaaktoernooi
17 november 2012
| GROEP 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | |
| 1 | Bram Brassé | x | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Hans Kivits | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Broekhuis | 0 | 1 | x | 1 | 2 |
| 4 | Jacob Perrenet | 1 | 1 | 0 | x | 2 |
| GROEP 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | |
| 1 | Leo Hovens | x | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Gerrit de Wit | 1 | x | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Arthur Hendrickx | 0 | 1 | x | 1 | 2 |
| 4 | Hans Hageman | 1 | 0 | 0 | x | 1 |
| GROEP 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | |
| 1 | Wim Berden | x | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 2 | Thijs Ickenroth | 1 | x | 0,5 | 0 | 1,5 |
| 3 | Ed Crombeen | 0,5 | 0,5 | x | 0,5 | 1,5 |
| 4 | Igor Erin | 0,5 | 1 | 0,5 | x | 2 |
| GROEP 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | |
| 1 | Hajrudin Hodzic | x | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | René Vandewal | 0 | x | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Frank van Hoogstraten | 1 | 0 | x | 0 | 1 |
| 4 | Thieu van Pol | 0 | 1 | 1 | x | 2 |
| GROEP 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | |
| 1 | Marc Widlak | x | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 |
| 2 | Henk van Meel | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Har Vossen | 1 | 1 | x | 0 | 2 |
| 4 | Dré Reijnen | 0,5 | 1 | 1 | x | 2,5 |
| GROEP 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | |
| 1 | Mathieu Vanderfeesten | x | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Jacq Abrahams | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Henk Rijs | 1 | 1 | x | 0 | 2 |
| 4 | Ton Smeets | 0 | 1 | 1 | x | 2 |
| GROEP 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | |
| 1 | Hans Akkerboom | x | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Piet Evers | 0 | x | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Jan Timmer | 0 | 1 | x | 1 | 2 |
| 4 | Frans Baets | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| GROEP 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | |
| 1 | Dick Bulten | x | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 |
| 2 | Wim de Louw | 0 | x | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Inge Bisschops | 0,5 | 0 | x | 0 | 0,5 |
| 4 | Christiaan Bouwknegt | 0 | 1 | 1 | x | 2 |
| GROEP 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | totaal | |
| 1 | Domien Kuijpers | x | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 |
| 2 | Iwan Sentjens | 0,5 | x | 1 | 0 | 1,5 |
| 3 | Rob Jongbloed | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
| 4 | Ton Cremers | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
